各办公室、中心,各系科,2022级全体同学:
为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神,全面落实立德树人根本任务,深化“三全育人”综合改革方案,进一步提升人才培养质量,继续落实《必赢bwin线路检测中心本科生成长陪伴计划指导方案》,学院在2022级所有新同学中共成立了18个成长陪伴小组,经过教职工自主报名、推荐、遴选和党委会通过,2022级成长陪伴导师聘任名单如下:
团队序号 | 序号 | 成长陪伴导师/导生信息 | 2022级学生 | |||||||
导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 1 | 导师1 | 06N060 | 杨哲 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405001 | 方婧芊 | 计算机科技 |
2 | 导师2 | 21N241 | 赵爽 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227405002 | 张潇方 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405003 | 黄钰翔 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20214227013 | 崔秀莲 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405004 | 尹鑫 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405005 | 王泽 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405006 | 史弘毅 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405007 | 秦雨芊 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405008 | 蔡子玄 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405009 | 纪东旭 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405010 | 朱韬 | 计算机科技 | ||||||
2 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 20N080 | 杜扬 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405011 | 陈青阳 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 18D048 | 杨浩 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227405012 | 袁天博 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405013 | 王辰杰 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20214227056 | 张超 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405014 | 段欣江 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405015 | 魏维鹏 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405016 | 张岩松 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405017 | 东钰晴 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405018 | 原明清 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405019 | 范佳雪 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405020 | 张胜昊 | 计算机科技 | ||||||
3 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 20D066 | 冯思为 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405021 | 梁万宇 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 18D048 | 杨浩 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227405022 | 丁丁 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405023 | 陈露瑶 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20214227038 | 李美慧 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405024 | 何亚婷 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405025 | 顾天宇 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405026 | 孙悠然 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405027 | 周璇 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405028 | 石星宇 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405029 | 邓羽凡 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405031 | 朱若瑜 | 计算机科技 | ||||||
4 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 050102 | 杨洋 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405032 | 周艳 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 21N241 | 赵爽 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227405033 | 吴清涛 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405034 | 梅育彰 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20214227076 | 曾连杰 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405035 | 梁桂铭 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405036 | 隋宇晗 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405037 | 李琳炜 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405038 | 俞思炜 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405039 | 张菁菁 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405040 | 彭晖 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405081 | 夏春秋 | 计算机科技 | ||||||
5 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 19D019 | 吴庭芳 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405041 | 金韵 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 21N062 | 曹自强 | 班主任 | 2 | 学生2 | 2227405042 | 黄雁冰 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405043 | 苏睿 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20215227042 | 陈桃宁 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405044 | 陈鸿嘉 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405045 | 钟仪宁 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405046 | 任航 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405047 | 黄玄 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405048 | 贾继川 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405049 | 杨懿 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405050 | 唐巨皓 | 计算机科技 | ||||||
6 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 20N086 | 高国举 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405051 | 甘霖 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 07D021 | 高珊 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227405053 | 韩嘉义 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405054 | 戴沈斌 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20214227030 | 路明遥 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405055 | 薛嘉豪 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405056 | 杨佳豪 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405057 | 周天陈 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405058 | 张震 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405059 | 肖宇飞 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405060 | 刘婷婷 | 计算机科技 | ||||||
7 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 20N119 | 朴明浩 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405061 | 陆言炎 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 07D021 | 高珊 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227405062 | 赵昌鹏 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405063 | 吴俊哲 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20215227071 | 盛毅 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405064 | 王小冉 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405065 | 闫家兴 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405066 | 张君豪 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405067 | 孙艳邱 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405068 | 林佳杰 | 计算机科技 | ||||||
9 | 学生9 | 2227405069 | 刘兴鹏 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405070 | 王甜甜 | 计算机科技 | ||||||
8 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 14D168 | 周经亚 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227405071 | 曹益铭 | 计算机科技 | |
2 | 导师2 | 18BK22 | 桑榆 | 其他 | 2 | 学生2 | 2227405072 | 张显荣 | 计算机科技 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227405073 | 姜涛 | 计算机科技 | ||
1 | 导生1 | 20214227048 | 张聪聪 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227405074 | 谭衔 | 计算机科技 | |
5 | 学生5 | 2227405075 | 陈灵波 | 计算机科技 | ||||||
6 | 学生6 | 2227405076 | 周向 | 计算机科技 | ||||||
7 | 学生7 | 2227405077 | 章珉菘 | 计算机科技 | ||||||
8 | 学生8 | 2227405078 | 计算机科技 | |||||||
9 | 学生9 | 2227405079 | 蔡福临 | 计算机科技 | ||||||
10 | 学生10 | 2227405080 | 叶子洲 | 计算机科技 | ||||||
9 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 20N093 | 朱苏阳 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406001 | 曾祥赫 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 21N091 | 白志凤 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227406002 | 王卓尔 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406003 | 邓永乐 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227027 | 吴天昊 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406004 | 罗晨 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406005 | 顾皓 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406006 | 董雨杉 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406007 | 林佳佾 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406008 | 王颢童 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406009 | 张一帆 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406010 | 李晨曦 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406011 | 陈坤 | 软件工程 | ||||||
10 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 22D020 | 邓滔 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406012 | 雷刘斌 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 21N091 | 白志凤 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227406013 | 吴涵梅 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406014 | 丁文滔 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227028 | 罗燕 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406015 | 姜星宇 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406016 | 华苏川 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406017 | 杨岗 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406018 | 王仁杰 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406019 | 朱均铭 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406020 | 郑智文 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406021 | 胡宏伟 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406022 | 居星逸 | 软件工程 | ||||||
11 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 20D101 | 瞿剑峰 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406023 | 李浩然 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 20D046 | 仇馨玥 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227406024 | 花韫杰 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406025 | 解文昊 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227033 | 赵津艺 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406026 | 俞文涛 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406027 | 彭爱迪 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406029 | 黄新利 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406030 | 肖苏阳 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406031 | 董济宁 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406032 | 刘锐 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406033 | 罗文辉 | 软件工程 | ||||||
12 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 08N001 | 张文哲 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406034 | 姚书涵 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 13D045 | 张若茜 | 其他 | 2 | 学生2 | 2227406035 | 陈非洋 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406036 | 沈高庆 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20215227125 | 洪佳炜 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406037 | 常猛 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406038 | 谷训哲 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406039 | 赵一涛 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406040 | 刘宇峰 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406041 | 高炜凯 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406042 | 孙楷哲 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406043 | 顾俊杰 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406044 | 高佳烨 | 软件工程 | ||||||
13 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 21N178 | 晁平复 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406045 | 杨梦杨 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 950072 | 居民 | 党政干部 | 2 | 学生2 | 2227406047 | 程洁 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406048 | 戚可欣 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227069 | 陈正 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406049 | 刘宇阳 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406050 | 李启豪 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406051 | 许谦 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406052 | 俞博文 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406053 | 鹿春娇 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406054 | 冉筑宏 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406055 | 叶吉楠 | 软件工程 | ||||||
14 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 040068 | 程宝雷 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406056 | 葛佳成 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 21D054 | 汪笑宇 | 班主任 | 2 | 学生2 | 2227406057 | 李旺国 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406058 | 蔡正豪 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227049 | 蒋伟 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406059 | 张辰扬 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406060 | 侯冠同 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406061 | 田彧睿 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406062 | 郭宇 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406063 | 刘亚然 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406064 | 陆天赐 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406065 | 陈祺 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406066 | 朱彦羲 | 软件工程 | ||||||
15 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 020118 | 刁红军 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406067 | 陈忠玉 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 10D071 | 邝泉声 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227406068 | 王若晖 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406071 | 张嘉杰 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227010 | 陈强 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406072 | 仝雨轩 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406073 | 赵飞亚 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406074 | 沈译凡 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406075 | 陈仕伟 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406076 | 李睿轩 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406077 | 陈方圆 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406078 | 任伯榕 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406079 | 王鹏景 | 软件工程 | ||||||
16 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 19N083 | 王晶晶 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406080 | 李晓阳 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | 10D071 | 邝泉声 | 专职辅导员 | 2 | 学生2 | 2227406082 | 马文燮 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406083 | 周鹏 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20215227041 | 唐思倩 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406084 | 韩盼 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406085 | 娄晟晨 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406086 | 张越 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406087 | 姜滢莹 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406088 | 刘俊呈 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406089 | 黄惺淏 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406090 | 邰守峰 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406091 | 俞舟 | 软件工程 | ||||||
17 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 13N139 | 刘安 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406092 | 陆逸铭 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | SY0207 | 李恩秀 | 党政干部 | 2 | 学生2 | 2227406093 | 陈霄 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406094 | 郭子坤 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227065 | 杨晓瑞 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406095 | 张爱佳 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406096 | 束睿鑫 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406097 | 吴文珏 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406098 | 郭睿 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406099 | 殷元昊 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406100 | 陈申杰 | 软件工程 | ||||||
10 | 学生10 | 2227406101 | 权圣涵 | 软件工程 | ||||||
11 | 学生11 | 2227406102 | 陆针雁 | 软件工程 | ||||||
18 | 导师 | 工号 | 姓名 | 身份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 导师1 | 22N146 | 张妍 | 专任教师 | 1 | 学生1 | 2227406103 | 张涛 | 软件工程 | |
2 | 导师2 | SY0207 | 李恩秀 | 党政干部 | 2 | 学生2 | 2227406104 | 蔡颜璞 | 软件工程 | |
导生 | 学号 | 姓名 | 身份 | 3 | 学生3 | 2227406105 | 张宸开 | 软件工程 | ||
1 | 导生1 | 20214227040 | 魏祥一 | 研究生 | 4 | 学生4 | 2227406106 | 吕贺 | 软件工程 | |
5 | 学生5 | 2227406107 | 张静怡 | 软件工程 | ||||||
6 | 学生6 | 2227406108 | 翁笑阳 | 软件工程 | ||||||
7 | 学生7 | 2227406109 | 季慕菁 | 软件工程 | ||||||
8 | 学生8 | 2227406110 | 葛达 | 软件工程 | ||||||
9 | 学生9 | 2227406111 | 娄浩宸 | 软件工程 |
请各组导师团队能按照工作要求开展工作,做好相关记录。
特此通知。
学生工作办公室
2022年11月21日